A highly flavored, late-season dessert apple, perfect for organic production.
Heirloom Apple Trees (Spring 2026)
Fruit trees are shipped in March and April, but shopping before spring gives the best selection. See our annual schedule, pricing charts, and wholesale info. Refine your tree search below.
Choose a fruit category to refine your search
Apple
Subcategory
Heirloom
212 results
View Photos
View Photos
| Product Name | Category | Size | Rootstock | Ripening | In Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Amere de Berthecourt on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Sep 01 | 6 |
| Amere de Berthecourt on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 01 | 17 |
| Antonovka (Common) on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 08 | Sold Out |
| Antonovka (Common) on G.969 | Apple | Semi-Dwarf | G.969 | Sep 08 | Sold Out |
| Arkansas Black on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Nov 03 | 61 |
| Arkansas Black on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Nov 03 | Sold Out |
| Arkansas Black on P.18 | Apple | Standard | P.18 | Nov 03 | 26 |
| Ashmead's Kernel on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Oct 20 | 38 |
| Ashmead's Kernel on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Oct 20 | 47 |
| Ashmead's Kernel on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Oct 20 | 25 |
| Ashmead's Kernel on G.969 | Apple | Semi-Dwarf | G.969 | Oct 20 | 4 |
| Ashmead's Kernel on M.9-337 | Apple | Dwarf | M.9-337 | Oct 20 | 12 |
| Baldwin on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Oct 20 | Sold Out |
| Baldwin on G.41 | Apple | Dwarf | G.41 | Oct 20 | Sold Out |
| Baldwin on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Oct 20 | Sold Out |
| Beauty of Bath on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Aug 31 | 12 |
| Bedan on G.41 | Apple | Dwarf | G.41 | Oct 27 | 37 |
| Belle de Boskoop on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Sep 29 | 3 |
| Belle de Boskoop on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 29 | 2 |
| Belle Fille on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 05 | 3 |
| Ben Davis on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 29 | 3 |
| Berlepsch, Freiherr Von on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Oct 06 | 9 |
| Binet Rouge on G.41 | Apple | Dwarf | G.41 | Oct 27 | 85 |
| Binet Rouge on G.969 | Apple | Semi-Dwarf | G.969 | Oct 27 | 16 |
| Black Oxford on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Nov 10 | Sold Out |
| Black Oxford on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Nov 10 | Sold Out |
| Black Oxford on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Nov 10 | 16 |
| Black Oxford on G.935 | Apple | Semi-Dwarf | G.935 | Nov 10 | Sold Out |
| Black Oxford on P.18 | Apple | Standard | P.18 | Nov 10 | Sold Out |
| Blanquina on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Nov 03 | 23 |
| Blenheim Orange on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 30 | 7 |
| Blue Pearmain on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Nov 03 | 11 |
| Blue Pearmain on P.18 | Apple | Standard | P.18 | Nov 03 | Sold Out |
| Bramley's Seedling on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Sep 15 | 4 |
| Bramley's Seedling on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Sep 15 | 46 |
| Bramley's Seedling on G.41 | Apple | Dwarf | G.41 | Sep 15 | 97 |
| Bramtot on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Oct 06 | 1 |
| Bramtot on G.41 | Apple | Dwarf | G.41 | Oct 06 | 12 |
| Brown Snout on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Oct 13 | 5 |
| Brown Snout on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Oct 13 | 11 |
| Brown's Apple on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Aug 11 | Sold Out |
| Bulmer's Norman on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Sep 22 | 29 |
| Bulmer's Norman on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Sep 22 | 8 |
| Calville Blanc on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Oct 27 | Sold Out |
| Campfield on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Nov 10 | 42 |
| Cap of Liberty on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 08 | 3 |
| Chenango Strawberry on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Aug 25 | Sold Out |
| Chisel Jersey on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Oct 13 | 14 |
| Chisel Jersey on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Oct 13 | 7 |
| Claygate Pearmain on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Sep 29 | Sold Out |
| Claygate Pearmain on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Sep 29 | 41 |
| Coat Jersey on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Oct 15 | 5 |
| Collaos on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Oct 20 | 8 |
| Collaos on G.41 | Apple | Dwarf | G.41 | Oct 20 | 46 |
| Coloradona on G.41 | Apple | Dwarf | G.41 | Oct 20 | 17 |
| Cornish Gilliflower on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Oct 15 | 4 |
| Court Royal on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Aug 25 | 2 |
| Cox's Orange Pippin on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 29 | 30 |
| Cox's Orange Pippin on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Sep 29 | Sold Out |
| Cox's Orange Pippin on M.7 | Apple | Half-Standard | M.7 | Sep 29 | 22 |
| Cristalina on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 15 | 9 |
| Dabinett on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Oct 13 | Sold Out |
| Dabinett on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Oct 13 | Sold Out |
| Dabinett on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Oct 13 | 43 |
| Domaines on G.41 | Apple | Dwarf | G.41 | Sep 08 | 33 |
| Doux Normandie on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Oct 13 | 17 |
| Duchess of Oldenburg on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Aug 01 | 10 |
| Edelborsdorfer on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Sep 15 | Sold Out |
| Edelborsdorfer on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 15 | 14 |
| Egremont Russet on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Sep 29 | 4 |
| Egremont Russet on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 29 | 41 |
| Egremont Russet on G.969 | Apple | Semi-Dwarf | G.969 | Sep 29 | 23 |
| Ellis Bitter on G.41 | Apple | Dwarf | G.41 | Sep 01 | 57 |
| Ellis Bitter on MM.111 | Apple | Semi-Standard | MM.111 | Sep 01 | 4 |
| Fameuse on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Sep 29 | Sold Out |
| Fameuse on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 29 | 6 |
| Fenouillet Gris on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Oct 15 | Sold Out |
| Fenouillet Gris on G.935 | Apple | Semi-Dwarf | G.935 | Oct 15 | Sold Out |
| Fillbarrel on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Oct 13 | 9 |
| French Pearmain on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | n/a | 6 |
| French Pearmain on MM.111 | Apple | Semi-Standard | MM.111 | n/a | 30 |
| Frequin Rouge on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Sep 15 | 115 |
| Frequin Rouge on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Sep 15 | 4 |
| Gilpin on G.41 | Apple | Dwarf | G.41 | Oct 20 | 83 |
| Golden Hornet on MM.111 | Apple | Semi-Standard | MM.111 | Sep 08 | Sold Out |
| Golden Russet on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Nov 03 | Sold Out |
| Golden Russet on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Nov 03 | 17 |
| Golden Russet on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Nov 03 | 36 |
| Golden Russet on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Nov 03 | 72 |
| Golden Russet on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Nov 03 | 45 |
| Golden Russet on P.18 | Apple | Standard | P.18 | Nov 03 | 32 |
| Gravenstein on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Aug 25 | 15 |
| Grimes Golden on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Oct 06 | Sold Out |
| Grimes Golden on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Oct 06 | 23 |
| Grimes Golden on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Oct 06 | 28 |
| Harrison on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Oct 20 | 3 |
| Harrison on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Oct 20 | 13 |
| Harrison on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Oct 20 | 22 |
| Harry Masters Jersey on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Sep 29 | 64 |
| Harry Masters Jersey on MM.111 | Apple | Semi-Standard | MM.111 | Sep 29 | 3 |
| Hubbardston Nonsuch on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Oct 20 | Sold Out |
| Hubbardston Nonsuch on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Oct 20 | 8 |
| Hudson's Golden Gem on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Sep 20 | Sold Out |
| Hudson's Golden Gem on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Sep 20 | 9 |
| Jefferis on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 15 | 9 |
| Jonathan on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Sep 15 | 17 |
| Kandil Sinap on G.41 | Apple | Dwarf | G.41 | Sep 29 | 26 |
| Kandil Sinap on G.935 | Apple | Semi-Dwarf | G.935 | Sep 29 | Sold Out |
| Kandil Sinap on P.18 | Apple | Standard | P.18 | Sep 29 | Sold Out |
| King David on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Nov 03 | 36 |
| King David on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Nov 03 | 36 |
| King David on P.18 | Apple | Standard | P.18 | Nov 03 | 37 |
| King of Tompkins County on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Oct 06 | 13 |
| Kingston Black on G.41 | Apple | Dwarf | G.41 | Oct 27 | 94 |
| Kingston Black on MM.111 | Apple | Semi-Standard | MM.111 | Oct 27 | 18 |
| Kingston Black on P.18 | Apple | Standard | P.18 | Oct 27 | 45 |
| Lady on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Nov 03 | Sold Out |
| Lady on G.935 | Apple | Semi-Dwarf | G.935 | Nov 03 | Sold Out |
| Lamb Abbey Pearmain on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Sep 22 | Sold Out |
| Lamb Abbey Pearmain on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 22 | Sold Out |
| Lamb Abbey Pearmain on G.16 | Apple | Dwarf | G.16 | Sep 22 | Sold Out |
| Laxton's Superb on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Oct 20 | Sold Out |
| Laxton's Superb on G.41 | Apple | Dwarf | G.41 | Oct 20 | 10 |
| Laxton's Superb on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Oct 20 | 1 |
| Martha on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Sep 01 | Sold Out |
| McIntosh on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Sep 15 | 7 |
| McIntosh, Indian Creek on M.7 | Apple | Half-Standard | M.7 | Sep 15 | 23 |
| Medaille d'Or on G.41 | Apple | Dwarf | G.41 | Oct 20 | 44 |
| Medaille d'Or on MM.111 | Apple | Semi-Standard | MM.111 | Oct 20 | 3 |
| Mettais on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 15 | 5 |
| Mother on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Sep 15 | Sold Out |
| Mother on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 15 | 7 |
| Muscadet de Dieppe on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 15 | Sold Out |
| Muscadet de Dieppe on MM.111 | Apple | Semi-Standard | MM.111 | Sep 15 | 7 |
| Muscat de Bernay on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Oct 20 | 15 |
| Nehou on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 22 | 22 |
| Nehou on MM.111 | Apple | Semi-Standard | MM.111 | Sep 22 | 8 |
| Newtown Pippin on G.41 | Apple | Dwarf | G.41 | Nov 03 | 13 |
| Newtown Pippin on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Nov 03 | Sold Out |
| Newtown Pippin on G.935 | Apple | Semi-Dwarf | G.935 | Nov 03 | 2 |
| Noel de Champs on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Nov 03 | Sold Out |
| Northern Spy on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Oct 27 | 7 |
| Northern Spy on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Oct 27 | 102 |
| Northern Spy on G.41 | Apple | Dwarf | G.41 | Oct 27 | 86 |
| Northwest Greening on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Nov 03 | 3 |
| Old Nonpareil on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Oct 27 | 11 |
| Opalescent on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Oct 20 | 9 |
| Orleans Reinette on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Oct 06 | 10 |
| Pepa on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | n/a | 14 |
| Piel de Sapo (Toad Skin) on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 15 | 15 |
| Piel de Sapo (Toad Skin) on MM.111 | Apple | Semi-Standard | MM.111 | Sep 15 | 7 |
| Pine Golden Pippin on MM.111 | Apple | Semi-Standard | MM.111 | Oct 13 | Sold Out |
| Pomme Gris on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Oct 06 | 31 |
| Raxao on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Nov 03 | 3 |
| Reine des Pommes on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 29 | 11 |
| Reineta do Caravia on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Oct 09 | 15 |
| Reinette Clochard on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Oct 27 | 1 |
| Reinette Zabergau on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Sep 29 | 13 |
| Reinette Zabergau on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Sep 29 | Sold Out |
| Reinette Zabergau on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Sep 29 | Sold Out |
| Reinette Zabergau on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Sep 29 | 1 |
| Repinaldo do Liebana on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | n/a | 10 |
| Rhode Island Greening on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Nov 03 | 19 |
| Ribston Pippin on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Sep 29 | Sold Out |
| Ribston Pippin on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 29 | 7 |
| Roxbury Russet on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Oct 20 | 2 |
| Roxbury Russet on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Oct 20 | 64 |
| Roxbury Russet on G.41 | Apple | Dwarf | G.41 | Oct 20 | 16 |
| Roxbury Russet on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Oct 20 | Sold Out |
| Saint-Martin on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Nov 03 | 6 |
| Sangre de Toro on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Oct 20 | 10 |
| Smokehouse on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Oct 20 | 2 |
| Solarina on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Sep 25 | 43 |
| Somerset Redstreak on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Sep 22 | 11 |
| Spitzenburg Esopus on G.16 | Apple | Dwarf | G.16 | Oct 27 | 3 |
| Spitzenburg Esopus on G.41 | Apple | Dwarf | G.41 | Oct 27 | 50 |
| Spitzenburg Esopus on P.18 | Apple | Standard | P.18 | Oct 27 | 10 |
| St. Edmund's Russet on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Sep 15 | 2 |
| St. Edmund's Russet on G.41 | Apple | Dwarf | G.41 | Sep 15 | 17 |
| St. Edmund's Russet on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Sep 15 | 5 |
| St. Edmund's Russet on MM.111 | Apple | Semi-Standard | MM.111 | Sep 15 | 19 |
| Stembridge Cluster on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Oct 20 | 12 |
| Stembridge Cluster on MM.111 | Apple | Semi-Standard | MM.111 | Oct 20 | 6 |
| Stoke Red on G.935 | Apple | Semi-Dwarf | G.935 | Oct 27 | 42 |
| Stoke Red on MM.111 | Apple | Semi-Standard | MM.111 | Oct 27 | 13 |
| Stokes Poveshon on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | n/a | 5 |
| Stokes Poveshon on P.18 | Apple | Standard | P.18 | n/a | Sold Out |
| Sturmer Pippin on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Oct 27 | 8 |
| Summer Rambo on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Sep 01 | 2 |
| Summer Rambo on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 01 | 9 |
| Summer Rambo on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Sep 01 | 1 |
| Surprise on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Oct 06 | 4 |
| Surprise on G.935 | Apple | Semi-Dwarf | G.935 | Oct 06 | Sold Out |
| Sweet Coppin on MM.111 | Apple | Semi-Standard | MM.111 | Oct 20 | 7 |
| Transcendent Crab on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Aug 18 | 8 |
| Vilberie on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Oct 27 | 19 |
| Vilberie on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Oct 27 | 21 |
| Vilberie on MM.111 | Apple | Semi-Standard | MM.111 | Oct 27 | 5 |
| Virginia Crab on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Sep 15 | 34 |
| Virginia Crab on MM.111 | Apple | Semi-Standard | MM.111 | Sep 15 | Sold Out |
| Wagener on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Oct 13 | 17 |
| White Winter Pearmain on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Sep 29 | 9 |
| White Winter Pearmain on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 29 | 16 |
| Winesap, Virginia on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Nov 03 | Sold Out |
| Winter Banana on G.935 | Apple | Semi-Dwarf | G.935 | Oct 20 | 15 |
| Winter Sweet Paradise on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Oct 15 | 6 |
| Wolf River on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Oct 06 | 41 |
| Wolf River on G.935 | Apple | Semi-Dwarf | G.935 | Oct 06 | 25 |
| Worcester Pearmain on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 08 | Sold Out |
| Worcester Pearmain on G.935 | Apple | Semi-Dwarf | G.935 | Sep 08 | Sold Out |
| Xuanina on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Nov 03 | 13 |
| Yarlington Mill on G.969 | Apple | Semi-Dwarf | G.969 | Oct 13 | 7 |
Featured Products
A few things we're loving right now...
Contender Peach on BY520-9. (Nematode Resistant Peach Seedling)
An excellent late-blooming, yellow-fleshed peach.
Bubblegum Plum on Myrobalan
An aromatic, delicious, disease-resistant plum.
Enterprise Apple on G.890
An attractive, highly disease-resistant apple, ideal for organic growers.










