A highly flavored, late-season dessert apple, perfect for organic production.
All Trees for Zone 4 (Spring 2026 & 2027)
Fruit trees are shipped in March and April, but shopping before spring gives the best selection. See our annual schedule, pricing charts, and wholesale info. Refine your tree search below.
Choose a fruit category to refine your search
All
593 results
View Photos
View Photos
| Product Name | Category | Size | Rootstock | Ripening | In Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| AC™ Haroblush on Krymsk 1 | Apricot | Semi-Dwarf | Krymsk 1 | Jul 24 | 20 |
| AC™ Haroblush on Myrobalan | Apricot | Standard | Myrobalan | Jul 24 | Sold Out |
| AC™ Harojoy on Krymsk 1 | Apricot | Semi-Dwarf | Krymsk 1 | Jul 23 | 23 |
| AC™ Harojoy on Myrobalan | Apricot | Standard | Myrobalan | Jul 23 | Sold Out |
| AC™ Harojoy on Myrobalan | Apricot | Standard | Myrobalan | Jul 23 | Sold Out |
| AC™ Harrow Crisp on OHxF 87 | Pear | Half-Standard | OHxF 87 | Aug 20 | Sold Out |
| AC™ Harrow Crisp on OHxF 87 | Pear | Half-Standard | OHxF 87 | Aug 20 | 180 |
| AC™ Harrow Crisp on OHxF 97 | Pear | Standard | OHxF 97 | Aug 20 | 40 |
| AC™ Harrow Crisp on Quince Provence | Pear | Half-Standard | Quince Provence | Aug 20 | Sold Out |
| AC™ Harrow Sweet on OHxF 87 | Pear | Half-Standard | OHxF 87 | Sep 14 | Sold Out |
| AC™ Harrow Sweet on OHxF 87 | Pear | Half-Standard | OHxF 87 | Sep 14 | 90 |
| AC™ Harrow Sweet on OHxF 97 | Pear | Standard | OHxF 97 | Sep 14 | 20 |
| Akane on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Sep 01 | 5 |
| Akane on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Sep 01 | 32 |
| Akane on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Sep 01 | 36 |
| Akane on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Sep 01 | 17 |
| Akane on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Sep 01 | 24 |
| Akane on G.935 | Apple | Semi-Dwarf | G.935 | Sep 01 | 1 |
| Alderman on Myrobalan | Plum | Standard | Myrobalan | Aug 22 | Sold Out |
| Alderman on Myrobalan | Plum | Standard | Myrobalan | Aug 22 | 12 |
| Almata on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Aug 25 | 13 |
| Ambrosia on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 22 | 60 |
| Ambrosia on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Sep 22 | 9 |
| Ambrosia on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Sep 22 | 10 |
| Ambrosia on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Sep 22 | 15 |
| Amere de Berthecourt on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Sep 01 | 3 |
| Amere de Berthecourt on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 01 | 16 |
| Amere de Berthecourt on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Sep 01 | 9 |
| Antonovka (Common) on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 08 | Sold Out |
| Antonovka (Common) on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Sep 08 | 15 |
| Antonovka (Common) on G.969 | Apple | Semi-Dwarf | G.969 | Sep 08 | Sold Out |
| Arlet on G.969 | Apple | Semi-Dwarf | G.969 | Sep 22 | Sold Out |
| Ashmead's Kernel on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Oct 20 | 25 |
| Ashmead's Kernel on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Oct 20 | 80 |
| Ashmead's Kernel on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Oct 20 | 112 |
| Ashmead's Kernel on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Oct 20 | Sold Out |
| Ashmead's Kernel on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Oct 20 | 85 |
| Ashmead's Kernel on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Oct 20 | 11 |
| Ashmead's Kernel on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Oct 20 | 8 |
| Ashmead's Kernel on G.969 | Apple | Semi-Dwarf | G.969 | Oct 20 | Sold Out |
| Ashmead's Kernel on M.9-337 | Apple | Dwarf | M.9-337 | Oct 20 | 11 |
| Aurora on OHxF 87 | Pear | Half-Standard | OHxF 87 | Aug 20 | Sold Out |
| Aurora on OHxF 87 | Pear | Half-Standard | OHxF 87 | Aug 20 | 30 |
| Bartlett on OHxF 87 | Pear | Half-Standard | OHxF 87 | Aug 20 | Sold Out |
| Bartlett on OHxF 87 | Pear | Half-Standard | OHxF 87 | Aug 20 | 78 |
| Belle de Boskoop on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Sep 29 | Sold Out |
| Belle de Boskoop on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 29 | Sold Out |
| Belle de Boskoop on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Sep 29 | 5 |
| Ben Davis on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 29 | 3 |
| Black Oxford on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Nov 10 | Sold Out |
| Black Oxford on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Nov 10 | 117 |
| Black Oxford on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Nov 10 | Sold Out |
| Black Oxford on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Nov 10 | 3 |
| Black Oxford on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Nov 10 | 109 |
| Black Oxford on G.935 | Apple | Semi-Dwarf | G.935 | Nov 10 | Sold Out |
| Black Oxford on P.18 | Apple | Standard | P.18 | Nov 10 | Sold Out |
| BlackGold® on Krymsk 6 | Cherry | Half-Standard | Krymsk 6 | Jun 27 | Sold Out |
| BlackGold® on Krymsk 6 | Cherry | Half-Standard | Krymsk 6 | Jun 27 | 60 |
| BlackGold® on Krymsk 7 | Cherry | Half-Standard | Krymsk 7 | Jun 27 | Sold Out |
| BlackGold® on Krymsk 7 | Cherry | Half-Standard | Krymsk 7 | Jun 27 | 111 |
| BlackGold® on Mahaleb | Cherry | Half-Standard | Mahaleb | Jun 27 | Sold Out |
| BlackGold® on Mahaleb | Cherry | Half-Standard | Mahaleb | Jun 27 | 13 |
| Blakeney Red on OHxF 97 | Pear | Standard | OHxF 97 | Aug 30 | 11 |
| Blenheim Orange on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 30 | 6 |
| Blenheim Orange on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Sep 30 | 15 |
| Blondee™ on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Aug 25 | 30 |
| Blondee™ on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Aug 25 | 8 |
| Blondee™ on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Aug 25 | 30 |
| Blue Pearmain on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Nov 03 | 7 |
| Blue Pearmain on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Nov 03 | 22 |
| Blue Pearmain on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Nov 03 | 18 |
| Blue Pearmain on P.18 | Apple | Standard | P.18 | Nov 03 | Sold Out |
| Bon Rouge on OHxF 87 | Pear | Half-Standard | OHxF 87 | Aug 20 | Sold Out |
| Bramley's Seedling on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Sep 15 | 4 |
| Bramley's Seedling on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 15 | 30 |
| Bramley's Seedling on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Sep 15 | 37 |
| Bramley's Seedling on G.41 | Apple | Dwarf | G.41 | Sep 15 | 92 |
| Bramley's Seedling on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Sep 15 | 60 |
| Brandy on OHxF 87 | Pear | Half-Standard | OHxF 87 | Sep 07 | Sold Out |
| Brandy on OHxF 87 | Pear | Half-Standard | OHxF 87 | Sep 07 | 43 |
| Brown Snout on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Oct 13 | 4 |
| Brown Snout on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Oct 13 | 12 |
| Brown Snout on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Oct 13 | 11 |
| Brown's Apple on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Aug 11 | 15 |
| Brown's Apple on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Aug 11 | Sold Out |
| Bubblegum on Krymsk 1 | Plum | Semi-Dwarf | Krymsk 1 | Aug 17 | Sold Out |
| Bubblegum on Krymsk 1 | Plum | Semi-Dwarf | Krymsk 1 | Aug 17 | 87 |
| Bubblegum on Myrobalan | Plum | Standard | Myrobalan | Aug 17 | 9 |
| Bubblegum on Myrobalan | Plum | Standard | Myrobalan | Aug 17 | 180 |
| Buerre Giffard on OHxF 87 | Pear | Half-Standard | OHxF 87 | Aug 06 | Sold Out |
| Buerre Giffard on Quince Provence | Pear | Half-Standard | Quince Provence | Aug 06 | 14 |
| Bulmer's Norman on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Sep 22 | 30 |
| Bulmer's Norman on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Sep 22 | 29 |
| Bulmer's Norman on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Sep 22 | 6 |
| Burgundy on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 01 | 4 |
| Burgundy on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Sep 01 | 12 |
| Butt on OHxF 87 | Pear | Half-Standard | OHxF 87 | Sep 09 | 6 |
| Butt on OHxF 87 | Pear | Half-Standard | OHxF 87 | Sep 09 | 15 |
| C'Huero Ru Bienn on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | n/a | 1 |
| Calville Blanc on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Oct 27 | 29 |
| Calville Blanc on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Oct 27 | Sold Out |
| Calville Blanc on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Oct 27 | 42 |
| Cameo on G.41 | Apple | Dwarf | G.41 | Sep 25 | 1 |
| Campfield on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Nov 10 | 11 |
| Campfield on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Nov 10 | 54 |
| Campfield on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Nov 10 | 59 |
| Campfield on P.18 | Apple | Standard | P.18 | Nov 10 | Sold Out |
| Carolina Gold on BY520-9 (Nematode resistant) | Peach | Standard | BY520-9 (Nematode resistant) | Sep 12 | 6 |
| Castleton on Krymsk 1 | Plum | Semi-Dwarf | Krymsk 1 | Aug 11 | 29 |
| Castleton on Myrobalan | Plum | Standard | Myrobalan | Aug 11 | 24 |
| Castleton on Myrobalan | Plum | Standard | Myrobalan | Aug 11 | 119 |
| Centennial Crab on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Aug 18 | 19 |
| Centennial Crab on G.969 | Apple | Semi-Dwarf | G.969 | Aug 18 | 38 |
| Chenango Strawberry on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Aug 25 | 1 |
| Chenango Strawberry on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Aug 25 | 24 |
| Chestnut Crab on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Sep 01 | Sold Out |
| Chestnut Crab on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Sep 01 | Sold Out |
| Chestnut Crab on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Sep 01 | Sold Out |
| Chestnut Crab on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Sep 01 | 30 |
| Chestnut Crab on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Sep 01 | 29 |
| Chieftain on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Nov 03 | 19 |
| Chieftain on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Nov 03 | 30 |
| Chieftain on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Nov 03 | 30 |
| Chieftain on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Nov 03 | 64 |
| Chieftain on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Nov 03 | Sold Out |
| China Pearl on BY520-9 (Nematode resistant) | Peach | Standard | BY520-9 (Nematode resistant) | Sep 05 | 28 |
| Chisel Jersey on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Oct 13 | 13 |
| Chisel Jersey on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Oct 13 | 1 |
| Clapp's Favorite on OHxF 87 | Pear | Half-Standard | OHxF 87 | Aug 10 | 14 |
| Claygate Pearmain on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Sep 29 | Sold Out |
| Claygate Pearmain on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 29 | 44 |
| Claygate Pearmain on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Sep 29 | 31 |
| Claygate Pearmain on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Sep 29 | 45 |
| Coat Jersey on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Oct 15 | 5 |
| Coconut Crunch on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Nov 03 | Sold Out |
| Coconut Crunch on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Nov 03 | 5 |
| Cold Snap® Brand HW614 CV. on OHxF 87 | Pear | Half-Standard | OHxF 87 | Sep 10 | 29 |
| Cold Snap® Brand HW614 CV. on OHxF 97 | Pear | Standard | OHxF 97 | Sep 10 | 21 |
| Contender on BY520-9 (Nematode resistant) | Peach | Standard | BY520-9 (Nematode resistant) | Aug 23 | 15 |
| Cortland on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Sep 29 | 44 |
| Cortland on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Sep 29 | 57 |
| Cortland on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Sep 29 | 18 |
| Cortland on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Sep 29 | 31 |
| Court Pendu Plat on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Nov 03 | 5 |
| Court Royal on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Aug 25 | 2 |
| Damson on BY520-9 (Nematode resistant) | Plum | Standard | BY520-9 (Nematode resistant) | Aug 22 | 28 |
| Damson on Myrobalan | Plum | Standard | Myrobalan | Aug 22 | Sold Out |
| Damson on Myrobalan | Plum | Standard | Myrobalan | Aug 22 | 44 |
| Discovery on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Aug 01 | 2 |
| Discovery on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Aug 01 | 6 |
| Dolgo Crab on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Sep 01 | Sold Out |
| Dolgo Crab on G.16 | Apple | Dwarf | G.16 | Sep 01 | 30 |
| Dolgo Crab on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Sep 01 | 89 |
| Dolgo Crab on G.41 | Apple | Dwarf | G.41 | Sep 01 | 48 |
| Dolgo Crab on G.935 | Apple | Semi-Dwarf | G.935 | Sep 01 | 24 |
| Dolgo Crab on G.969 | Apple | Semi-Dwarf | G.969 | Sep 01 | 24 |
| Dolgo Crab on MM.111 | Apple | Semi-Standard | MM.111 | Sep 01 | Sold Out |
| Dolgo Crab on P.18 | Apple | Standard | P.18 | Sep 01 | 27 |
| Duchess of Oldenburg on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Aug 01 | 7 |
| Duchess of Oldenburg on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Aug 01 | 9 |
| Early Italian on Myrobalan | Plum | Standard | Myrobalan | Aug 18 | 30 |
| Egremont Russet on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Sep 29 | 1 |
| Egremont Russet on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 29 | 40 |
| Egremont Russet on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 29 | 15 |
| Egremont Russet on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Sep 29 | 30 |
| Egremont Russet on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Sep 29 | 7 |
| Egremont Russet on G.969 | Apple | Semi-Dwarf | G.969 | Sep 29 | 6 |
| Ekmek on Quince Provence | Quince | Half-Standard | Quince Provence | n/a | Sold Out |
| Ekmek on Quince Provence | Quince | Half-Standard | Quince Provence | n/a | 20 |
| Ellis Bitter on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 01 | 18 |
| Ellis Bitter on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Sep 01 | 17 |
| Ellis Bitter on G.41 | Apple | Dwarf | G.41 | Sep 01 | 17 |
| Ellis Bitter on MM.111 | Apple | Semi-Standard | MM.111 | Sep 01 | 2 |
| Empire on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 29 | 30 |
| Empire on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Sep 29 | 45 |
| Empire on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Sep 29 | 87 |
| Empire on G.969 | Apple | Semi-Dwarf | G.969 | Sep 29 | 30 |
| Empire on MM.111 | Apple | Semi-Standard | MM.111 | Sep 29 | 1 |
| Enterprise on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Nov 03 | 94 |
| Enterprise on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Nov 03 | 118 |
| Enterprise on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Nov 03 | 174 |
| Enterprise on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Nov 03 | Sold Out |
| Enterprise on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Nov 03 | 117 |
| Enterprise on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Nov 03 | 50 |
| Enterprise on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Nov 03 | 83 |
| Enterprise on P.18 | Apple | Standard | P.18 | Nov 03 | 103 |
| Fameuse on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Sep 29 | Sold Out |
| Fameuse on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 29 | 5 |
| Fameuse on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Sep 29 | 5 |
| Fameuse on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Sep 29 | 3 |
| Fenouillet Gris on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Oct 15 | Sold Out |
| Fenouillet Gris on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Oct 15 | 4 |
| Fenouillet Gris on G.935 | Apple | Semi-Dwarf | G.935 | Oct 15 | Sold Out |
| Flemish Beauty on OHxF 87 | Pear | Half-Standard | OHxF 87 | Sep 03 | Sold Out |
| Flemish Beauty on OHxF 87 | Pear | Half-Standard | OHxF 87 | Sep 03 | 63 |
| Flemish Beauty on OHxF 87 | Pear | Half-Standard | OHxF 87 | Sep 03 | 8 |
| Flemish Beauty on OHxF 97 | Pear | Standard | OHxF 97 | Sep 03 | 32 |
| Franklin on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Oct 13 | 3 |
| Franklin on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Oct 13 | 60 |
| Franklin on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Oct 13 | 59 |
| Franklin on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Oct 13 | 16 |
| Franklin on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Oct 13 | 59 |
| Franklin on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Oct 13 | Sold Out |
| Franklin on G.969 | Apple | Semi-Dwarf | G.969 | Oct 13 | Sold Out |
| Freedom on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Oct 20 | 16 |
| Freedom on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Oct 20 | 44 |
| Freedom on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Oct 20 | 31 |
| Freedom on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Oct 20 | 11 |
| Freedom on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Oct 20 | 45 |
| Frostbite™ on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Sep 29 | Sold Out |
| Frostbite™ on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Sep 29 | 13 |
| Frostbite™ on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Sep 29 | 30 |
| Frostbite™ on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Sep 29 | 15 |
| Frostbite™ on P.18 | Apple | Standard | P.18 | Sep 29 | 12 |
| Galarina™ on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Oct 09 | 90 |
| Galarina™ on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Oct 09 | 119 |
| Galarina™ on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Oct 09 | 38 |
| Galarina™ on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Oct 09 | 108 |
| Galarina™ on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Oct 09 | 14 |
| Galarina™ on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Oct 09 | 117 |
| Galarina™ on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Oct 09 | Sold Out |
| Galarina™ on MM.111 | Apple | Semi-Standard | MM.111 | Oct 09 | 60 |
| Galarina™ on P.18 | Apple | Standard | P.18 | Oct 09 | 12 |
| Galarina™ on P.18 | Apple | Standard | P.18 | Oct 09 | 55 |
| Gelbmostler on OHxF 87 | Pear | Half-Standard | OHxF 87 | Sep 09 | 8 |
| Gelbmostler on OHxF 87 | Pear | Half-Standard | OHxF 87 | Sep 09 | 29 |
| Gem on OHxF 87 | Pear | Half-Standard | OHxF 87 | Aug 30 | Sold Out |
| Gem on OHxF 87 | Pear | Half-Standard | OHxF 87 | Aug 30 | 45 |
| Geneva Crab on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Sep 29 | 4 |
| Geneva Crab on G.41 | Apple | Dwarf | G.41 | Sep 29 | 15 |
| Geneva Crab on G.935 | Apple | Semi-Dwarf | G.935 | Sep 29 | Sold Out |
| Geneva Crab on P.18 | Apple | Standard | P.18 | Sep 29 | 39 |
| Geneva Crab on P.18 | Apple | Standard | P.18 | Sep 29 | 8 |
| Gilpin on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Oct 20 | 6 |
| Gilpin on G.41 | Apple | Dwarf | G.41 | Oct 20 | 38 |
| Gnarled Chapman on G.41 | Apple | Dwarf | G.41 | n/a | 23 |
| Gnarled Chapman on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | n/a | 15 |
| Golden Hornet on MM.111 | Apple | Semi-Standard | MM.111 | Sep 08 | Sold Out |
| Golden Hornet on MM.111 | Apple | Semi-Standard | MM.111 | Sep 08 | 29 |
| Golden Russet on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Nov 03 | Sold Out |
| Golden Russet on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Nov 03 | 14 |
| Golden Russet on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Nov 03 | 24 |
| Golden Russet on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Nov 03 | 67 |
| Golden Russet on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Nov 03 | 180 |
| Golden Russet on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Nov 03 | Sold Out |
| Golden Russet on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Nov 03 | 179 |
| Golden Russet on MM.111 | Apple | Semi-Standard | MM.111 | Nov 03 | 90 |
| Golden Russet on P.18 | Apple | Standard | P.18 | Nov 03 | 32 |
| Hanska on Myrobalan | Plum | Standard | Myrobalan | n/a | 5 |
| Haralson on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Nov 03 | Sold Out |
| Haralson on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Nov 03 | 21 |
| Haralson on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Nov 03 | Sold Out |
| Haralson on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Nov 03 | 15 |
| Harogem on Myrobalan | Apricot | Standard | Myrobalan | Jul 30 | Sold Out |
| Harogem on Myrobalan | Apricot | Standard | Myrobalan | Jul 30 | Sold Out |
| Harrow Delight on OHxF 87 | Pear | Half-Standard | OHxF 87 | Aug 06 | Sold Out |
| Harrow Delight on Quince Provence | Pear | Half-Standard | Quince Provence | Aug 06 | 30 |
| Harvest Queen on OHxF 87 | Pear | Half-Standard | OHxF 87 | Aug 13 | Sold Out |
| Harvest Queen on OHxF 87 | Pear | Half-Standard | OHxF 87 | Aug 13 | 60 |
| Harvest Queen on Quince Provence | Pear | Half-Standard | Quince Provence | Aug 13 | Sold Out |
| Highland on OHxF 87 | Pear | Half-Standard | OHxF 87 | Oct 01 | Sold Out |
| Highland on OHxF 87 | Pear | Half-Standard | OHxF 87 | Oct 01 | 4 |
| Holiday on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Oct 15 | 6 |
| Honeycrisp on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Sep 15 | 7 |
| Honeycrisp on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 15 | 90 |
| Honeycrisp on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 15 | 58 |
| Honeycrisp on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Sep 15 | 179 |
| Honeycrisp on G.41 | Apple | Dwarf | G.41 | Sep 15 | Sold Out |
| Honeycrisp on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Sep 15 | Sold Out |
| Honeycrisp on G.935 | Apple | Semi-Dwarf | G.935 | Sep 15 | 12 |
| Honeycrisp on MM.106 | Apple | Half-Standard | MM.106 | Sep 15 | 68 |
| Honeycrisp on MM.111 | Apple | Semi-Standard | MM.111 | Sep 15 | 30 |
| Hubbardston Nonsuch on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Oct 20 | Sold Out |
| Hubbardston Nonsuch on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Oct 20 | 9 |
| Hubbardston Nonsuch on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Oct 20 | 8 |
| Hubbardston Nonsuch on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Oct 20 | 7 |
| Hudson's Golden Gem on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Sep 20 | Sold Out |
| Hudson's Golden Gem on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 20 | 27 |
| Hudson's Golden Gem on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Sep 20 | Sold Out |
| Hudson's Golden Gem on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Sep 20 | 25 |
| Idared on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Oct 27 | 7 |
| Idared on MM.111 | Apple | Semi-Standard | MM.111 | Oct 27 | Sold Out |
| Initial™ on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 15 | Sold Out |
| Initial™ on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Sep 15 | 13 |
| Intrepid on BY520-9 (Nematode resistant) | Peach | Standard | BY520-9 (Nematode resistant) | Aug 22 | 78 |
| Jefferis on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 15 | 7 |
| Jefferis on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Sep 15 | 9 |
| Juicy Jewel™ on OHxF 87 | Pear | Half-Standard | OHxF 87 | Aug 13 | Sold Out |
| Juicy Jewel™ on OHxF 87 | Pear | Half-Standard | OHxF 87 | Aug 13 | 204 |
| Kalle on OHxF 87 | Pear | Half-Standard | OHxF 87 | Aug 10 | Sold Out |
| Kalle on OHxF 87 | Pear | Half-Standard | OHxF 87 | Aug 10 | 15 |
| Keepsake on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Oct 20 | 1 |
| Keepsake on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Oct 20 | 8 |
| Kermerrien on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | n/a | 3 |
| Kermerrien on G.41 | Apple | Dwarf | G.41 | n/a | 11 |
| Kerr on B.118 | Apple | Semi-Standard | B.118 | Sep 08 | Sold Out |
| Kerr on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 08 | 20 |
| Kerr on G.41 | Apple | Dwarf | G.41 | Sep 08 | Sold Out |
| Kerr on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Sep 08 | Sold Out |
| Kerr on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Sep 08 | 86 |
| Kerr on MM.111 | Apple | Semi-Standard | MM.111 | Sep 08 | Sold Out |
| KinderKrisp on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Sep 01 | 87 |
| KinderKrisp on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Sep 01 | Sold Out |
| KinderKrisp on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Sep 01 | 29 |
| King David on G.11 | Apple | Dwarf | G.11 | Nov 03 | 60 |
| King David on G.214 | Apple | Dwarf | G.214 | Nov 03 | 30 |
| King David on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Nov 03 | 29 |
| King David on G.890 | Apple | Half-Standard | G.890 | Nov 03 | 118 |
| King David on P.18 | Apple | Standard | P.18 | Nov 03 | 30 |
| King David on P.18 | Apple | Standard | P.18 | Nov 03 | 28 |
| King of Tompkins County on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Oct 06 | 9 |
| King of Tompkins County on G.210 | Apple | Semi-Dwarf | G.210 | Oct 06 | 4 |
| King of Tompkins County on P.18 | Apple | Standard | P.18 | Oct 06 | Sold Out |
| Kristin on Krymsk 7 | Cherry | Half-Standard | Krymsk 7 | Jun 22 | 15 |
